Outdoor Repeateranlage FLAVIA-BIG
Neu! Jetzt erhältlich bei www.antennenshop.at
Zur Zeit verfügbar für Europäische, Asiatische und Afrikanische Netze! Mit dieser Anlage kann man entlegene Gebiete mit Mobilfunksignal versorgen.
Es eignet sich auch für Tunnels, Minen und Bergwerke. Diese Anlage kann auch Mobil für vorübergehende Baustellen eingesetzt werden!
Eine Stromversorgung mit Photovoltaik oder 12V Batterien ist möglich!
Für eine individuelle Beratung verwenden Sie bitte unser Kontaktformular oder rufen unter +436643567856 an!
Technischer Aufbau der Anlage:
Mit diesem System kann man GSM Mobilfunksignal und auch mobiles Internet (3G, 4G, UMTS, HSDPA, WCDMA und LTE) in nicht versorgte Gegenden bringen.
Typische Anwendungen sind z.B. Alpendörfer, Feriendörfer, Fabriken und Steinbrüche.
Das System kann auch in Tunnels oder Bergwerken angewandt werden.
Frequency bands(Mhz): | 880 - 960MHz |
Range (depends on received signal) | ~3km |
Number of People: | unlimited |
Gain: | Uplink Gp > 20dB Downlink Gp> 20dB |
Pass band ripple: | < 4dB |
I/O impedance: | 50 ohm/N connector |
Max signal strength: | 18dBm |
Ambient Temperature: | -30°C to +70°C |
Power supply input: | 110 - 240V AC |
Power supply output: | 12V DC |
Oscillation Control | Automatic |
Level Control: | Automatic* |
Uplink Switch Off | Yes** |
AGC Range | 30db |
Surge protection | SMA connectors DC grounded, 12V DC port MOV protected |
Typical power usage | 20W |
Frequency bands(Mhz): | 880 - 960MHz 1710 - 1880MHz 1,92 - 2,17GHz |
Range (depends on received signal) | ~3km |
Number of People: | unlimited |
Gain: | Uplink Gp > 20dB Downlink Gp> 20dB |
Pass band ripple: | < 4dB |
I/O impedance: | 50 ohm/N connector |
Max signal strength: | 18dBm |
Ambient Temperature: | -30°C to +70°C |
Power supply input: | 110 - 240V AC |
Power supply output: | 12V DC |
Oscillation Control | Automatic |
Level Control: | Automatic* |
Uplink Switch Off | Yes** |
AGC Range | 30db |
Surge protection | SMA connectors DC grounded, 12V DC port MOV protected |
Typical power usage | 20W |
Nominal Gain | 10dBi |
3dB beam Pattern | 60º x 50º |
Bandwidth | 880 - 960MHz 1710 - 1880MHz 1,92 - 2,17GHz |
VSWR | <1.5 |
Front to Back Ratio | >20dB |
Polarization | Vertikal |
Power Rating | 50W |
Impedance | 50 Ohm |
Termination | N Female |
Cross Pol. Discrimination | -20dB |
Dimensions | 442 x 205 x 62mm |
Weight | 1.2kg |
Wind velocity | 140km/hr |
Working temperature | -40°C to +65°C |
Der Hersteller hat das Gerät nach CE Richtlinien hergestellt!
Bitte beachten Sie, dass für den Betrieb von Repeaterstationen in allen
Staaten bestimmte Zulassungsbedingungen zu erfüllen sind.
Wir übernehmen keinerlei Haftung für eine unzulässige
Inbetriebnahme dieser Anlage!
In Österreich schreibt die derzeitige Gesetzeslage eine Genehmigung
solcher Anlagen vor Inbetriebnahme bei der zuständigen Fernmeldebehörde vor!
© www.antennenshop.at